<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michel van Hagen - (Motor)reizen - Testen - GPS-routes - Motorpraat... &#187; Scandinavië trip</title>
	<atom:link href="http://www.michelvanhagen.nl/blog/tag/scandinavie-trip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michelvanhagen.nl</link>
	<description>(Motor)reizen - Testen - GPS-routes - Motorpraat...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Feb 2018 15:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>7-daagse Scandinavië trip, reisverslag dag 5</title>
		<link>http://www.michelvanhagen.nl/blog/2014/11/27/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-5/</link>
		<comments>http://www.michelvanhagen.nl/blog/2014/11/27/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 11:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel van Hagen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavië trip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelvanhagen.nl/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Knallen van Noorwegen naar Zweden&#8230; Nou met dat knallen valt het wel mee hoor, ik ben niet zo&#8217;n hardrijder en mijn Honda Africa Twin is ook niet echt een buikschuiver. Maar op mijn niveau heb ik flink doorgereden, dat kon niet anders, want 510 km per dag met flinke stukken offroad is een stevig stukje [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #ff6600;">Knallen van Noorwegen naar Zweden&#8230;</span></h1>
<p>Nou met dat knallen valt het wel mee hoor, ik ben niet zo&#8217;n hardrijder en mijn Honda Africa Twin is ook niet echt een buikschuiver. Maar op mijn niveau heb ik flink doorgereden, dat kon niet anders, want 510 km per dag met flinke stukken offroad is een stevig stukje sturen. Uiteindelijk ben ik vóór 09.00 uur vertrokken en was ik iets over 18.00 uur op de plaats van bestemming, ruim 9 uur in het zadel met kleine stopjes voor foto&#8217;s en een snelle lunch. In de videoclip onder de tekst kun je denk wel zien dat flink ik doorrij, maar niet echt super aan het knallen ben. Dat was wel anders in de videoclips die ik onlangs heb gepost in de Facebook groep &#8216;<a title="Facebook groep de motorrijder" href="https://www.facebook.com/groups/demotorrijder/" target="_blank">de motorrijder</a>&#8216;. <a title="7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-5" href="http://reisblog.michelvanhagen.nl/2014/11/27/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-5/" target="_blank">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelvanhagen.nl/blog/2014/11/27/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7-daagse Scandinavië trip, reisverslag dag 4</title>
		<link>http://www.michelvanhagen.nl/blog/2014/11/26/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-4/</link>
		<comments>http://www.michelvanhagen.nl/blog/2014/11/26/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 10:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel van Hagen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavië trip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelvanhagen.nl/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Een (motor) dag om nooit te vergeten… …En om gelijk maar met de deur in huis in te vallen, dat heeft zowel betrekking op het flink afzien als het onvoorstelbaar genieten! De dag begon druilerig, geeft niet, want de weg langs het Lustrafjord is geweldig, staalblauw water, ruige bergen en lege wegen met af en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff6600;"><strong>Een (motor) dag om nooit te vergeten… </strong></span></h2>
<p>…En om gelijk maar met de deur in huis in te vallen, dat heeft zowel betrekking op het flink afzien als het onvoorstelbaar genieten! De dag begon druilerig, geeft niet, want de weg langs het Lustrafjord is geweldig, staalblauw water, ruige bergen en lege wegen met af en toe een lekker doordraaiende bocht. Voorbij het Lustrafjord op de RV 55 begint een opeenstapeling van haarspeldbochten waar je spontaan dronken van wordt, dronken van geluk en zonder kater welteverstaan! De RV 55 meandert langs het hoogste gebergte van Noorwegen met toppen van 2500 meter. Als je het dak van het Scandinavische wegennet wilt bereiken, moet je bij Galdesand de afslag naar de Juvashytta nemen. Een onverharde weg kronkelt hier naar een hoogte van 1850 meter. Helaas heb ik zelf deze weg niet gereden, nóg een goede reden om terug te keren! <a title="7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-4" href="http://reisblog.michelvanhagen.nl/2014/11/18/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-4/" target="_blank">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelvanhagen.nl/blog/2014/11/26/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7-daagse Scandinavië trip, reisverslag dag 3</title>
		<link>http://www.michelvanhagen.nl/blog/2014/11/26/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-3/</link>
		<comments>http://www.michelvanhagen.nl/blog/2014/11/26/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 10:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel van Hagen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavië trip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelvanhagen.nl/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Het voorspel is voorbij… En het echte werk kan beginnen. Na uren van zwoegen op snelwegen en een ellenlange overtocht knallen we nu echt het binnenland van Noorwegen in! We volgen eerst de Riksveg 40 richting het Noorden. Dit is niet de mooiste weg van Noorwegen, maar geloof me, ook de ‘niet mooiste weg in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: rgb(255, 102, 0);"><strong>Het voorspel is voorbij… </strong></span></h2>
<p>En het echte werk kan beginnen. Na uren van zwoegen op snelwegen en een ellenlange overtocht knallen we nu echt het binnenland van Noorwegen in! We volgen eerst de Riksveg 40 richting het Noorden. Dit is niet de mooiste weg van Noorwegen, maar geloof me, ook de ‘niet mooiste weg in Noorwegen’ is mooier dan de meeste wegen in andere landen, regelmatig speel je tikkertje met de lustig kronkelende Numedalslãgen rivier. Het landschap is eerst heuvelig, wordt later serieus bergachtig, dan is het groen en 100 km verder weer leeg en eindeloos. Aan afwisseling geen gebrek, aan warme kleding wel, je rijdt een lange tijd op een hoogvlakte tussen de 800 en 1200 meter en het kwik wilde niet hoger als 4 graden. Tijdens de lunchstop maar een echte dikke Noorse trui gekocht, dat scheelde wel. <a title="7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-3" href="http://reisblog.michelvanhagen.nl/2014/11/11/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-3/" target="_blank">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelvanhagen.nl/blog/2014/11/26/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7-daagse Scandinavië trip, reisverslag dag 2</title>
		<link>http://www.michelvanhagen.nl/blog/2014/11/26/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-2/</link>
		<comments>http://www.michelvanhagen.nl/blog/2014/11/26/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 10:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel van Hagen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavië trip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelvanhagen.nl/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Voorlopig de laatste rustige dag… En dan bedoel ik eigenlijk het aantal kilometers. Dit is een rit van ongeveer 280 km en daar zit nog een flink stuk veerboot in. Dus ik kon lekker even uitslapen in Aalborg, dat was ook nodig, want na een drukke periode thuis, 930 km motorrijden in de regen, een [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff6600;"><strong>Voorlopig de laatste rustige dag… </strong></span></h2>
<p>En dan bedoel ik eigenlijk het aantal kilometers. Dit is een rit van ongeveer 280 km en daar zit nog een flink stuk veerboot in. Dus ik kon lekker even uitslapen in Aalborg, dat was ook nodig, want na een drukke periode thuis, 930 km motorrijden in de regen, een copieuze maaltijd en een x-aantal biertjes kon ik wel wat extra slaap gebruiken! Maar goed, na een zeer redelijk ontbijt koffers weer ingepakt en op weg naar mijn trouwe strijdros, die, dat dacht ik tenminste, droog onder een afdakje stond. Ik was de dag daarvoor zo slim geweest de motor precies onder een gat in het afdakje te plaatsen met een kletsnat zadel als gevolg. Leve de Gore Tex pakken, vroeger zou ik de hele dag met een natte broek moeten rijden! Over de rit van Aalborg naar de haven van Hirtshals valt niet veel te vertellen, een klein uurtje via de snelweg, een klein stukje door Hirtshals, beetje regen op zijn tijd en in no time ben je aan het inchecken. <a title="7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-2" href="http://reisblog.michelvanhagen.nl/2014/10/06/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-2/" target="_blank">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelvanhagen.nl/blog/2014/11/26/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7-daagse Scandinavië trip, reisverslag dag 1</title>
		<link>http://www.michelvanhagen.nl/blog/2014/11/26/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-1/</link>
		<comments>http://www.michelvanhagen.nl/blog/2014/11/26/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 10:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Michel van Hagen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Scandinavië trip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelvanhagen.nl/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Vroeger was alles beter… Tenminste, dat hoor je vaak en misschien is dat in sommige opzichten wel zo, maar toch echt niet altijd. Daar dacht ik aan toen ik onderweg was naar mijn eerste overnachtingsplek in Denemarken, een flinke rit van 930 km. Al op de A12 naar Utrecht begon het flink te plenzen en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><span style="color: #ff6600;">Vroeger was alles beter… </span></strong></h2>
<p>Tenminste, dat hoor je vaak en misschien is dat in sommige opzichten wel zo, maar toch echt niet altijd. Daar dacht ik aan toen ik onderweg was naar mijn eerste overnachtingsplek in Denemarken, een flinke rit van 930 km. Al op de A12 naar Utrecht begon het flink te plenzen en dat zou bijna 13 uur zo blijven. Eigenlijk zat ik ondanks de regen best wel comfortabel op de motor, gore-tex waterdicht pak, handschoenen en laarzen, anti regen op de buitenkant van mijn vizier en anti mist op de binnenkant, wie kan me wat maken? Dat was vroeger wel anders…. Mijn gedachten gingen naar een weekendje Eifel zo’n 25 jaar geleden, samen met een van mijn beste maten; Ed, klein van stuk, groot van hart. Hij reed een Suzuki Intruder, laag, dus voeten konden net aan de grond, met een smal recht stuurtje, het zag eruit alsof op een racer, en zo kon hij er ook mee rijden. Ik op een Honda Dominator, een stoere onverwoestbare eenpitter, wel regelmatig mee rijden, anders trok de accu het niet. Voor in de twintig, geld op zak, rugzak mee, en zin in avontuur, nou dat kregen we… <a title="7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-1" href="http://reisblog.michelvanhagen.nl/2014/09/17/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-1/" target="_blank">Lees verder&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelvanhagen.nl/blog/2014/11/26/7-daagse-scandinavie-trip-reisverslag-dag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
